Dates | Organisateurs | Répartition |
05/10/24 |
Asnières 3B |
ES Aubigny Grappe Chavignolaise Terres du Haut Berry Basket CS Bourges BC Mehunois Nérondes BC Asnières 3B St Doulchard BB |
US Florentaise |
CJM Bourges B St Amand B ABC Dunois US Florentaise US Vierzon BC Castelmeillantais |
|
Dates | Organisateurs | Répartition | Effectifs potentiels |
16/11/24 | ABC Dunois | Entente St Amand-Dun St Doulchard BB Nérondes BC US Florentaise | 62 |
BC Mehunois | BC Mehunois CJM Bourges B CS Bourges | 75 | |
ES Aubigny | ES Aubigny Terres du Haut Berry B Grappe Chavignolaise Asnières 3B US Vierzon | 54 | |
30/11/24 | St Doulchard BB | St Doulchard BB CJM Bourges B Entente St Amand-Dun |
70 |
CS Bourges | CS Bourges ES Aubigny Asnières 3B Terres du Haut Berry B | 62 | |
Grappe Chavignolaise | Grappe Chavignolaise US Vierzon Nérondes BC US Florentaise BC Mehunois | 59 | |
14/12/24 | US Vierzon | US Vierzon Grappe Chavignolaise ES Aubigny CJM Bourges B | 62 |
St Amand B | Entente St Amand-Dun Nérondes BC Asnières 3B US Florentaise BC Mehunois | 61 | |
Terres du Haut Berry B | Terres du Haut Berry B CS Bourges St Doulchard BB | 68 | |
Dates | Organisateurs | Répartition |
Consignes technique |
Consigne n°1 : Remise en jeu effectuée par l'arbitre ou les coachs. Consigne n°2 : Attraper le ballon à 2 mains (Contrôler le ballon pour augmenter les possibilités d'enchaînements : dribble, passe, tir...). |
|||
Consigne n°3 : Ballon tenu - de 5s (vitesse de décision du porteur, réactivitié et démarquage des non-porteurs) |
|||
Consigne n°4 : Passe vers l'avant à un joueur démarqué (jouer en levant le regard pour améliorer la prise d'informations). |
|||